高画質で色再現性に優れた1/3型3CMOSフルHDカメラ。
製品情報
| 外観 | 型式 | 出力 | イメージセンサ |
|---|---|---|---|
![]() |
GP-US932HX | 専用ケーブル | 1/3型 MOS 3板式 |
![]() |
GP-US932CSX | ビデオ出力 S-VIDEO出力 RGB/YPbPr出力 HDMI出力 SDI出力 |
- |
■カメラケーブル
| 外観 | 型式 |
|---|---|
![]() |
GP-CA93206 (6m) GP-CA93210 (10m) |
■推奨レンズ(2012年9月現在)
| メーカー名 | 品名 | モデル |
|---|---|---|
| FUJIFILM | ハイビジョン用固定焦点レンズ | HAF4.8DA-1 |
| ハイビジョン用ズームレンズ | XA4x7.5DA-1 | |
| 3CCDカメラレンズ | TF2.8DA-8/TF4DA-8/TF8DA-8B/TF15DA-8 | |
|
||
※ カメラヘッド: レンズ、カメラケーブル別売 CCU: ACアダプタ、電源コード別売
※ パナソニック関連製品に関して、恐れ入りますがデモ機のご用意はございません。
仕様
| 電源 | DC12 V±10 % | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 約14.4 W(カメラヘッド含む) | |
| 光学系 | マイクロプリズム光学系 | |
| 撮像素子 | 1 / 3 型 MOS 3板式 | |
| 同期方式 | 内部/外部同期 | |
| 映像出力 | ビデオ出力 | BNC端子×1、 1.0 V [P-P] / 75 Ω |
| S-VIDEO出力 | S-VIDEO端子×1 Y : 1.0 V [P-P] / 75 Ω C : 0.286 V [P-P] / 75 Ω |
|
| RGB/YPbPr出力 | D-sub 9ピンコネクター×1 G : 1.0 V [P-P] / 75 Ω B、R : 0.7 V [P-P] / 75 Ω Y : 1.0 V [P-P] / 75 Ω Pb、Pr : 0.7 V [P-P] / 75 Ω SYNC : 0.286 V [P-P] / 75 Ω VIDEO : 1.0 V [P-P] / 75 Ω |
|
| HDMI出力 | HDMI端子×1 | |
| SDI出力 | BNC端子×2 | |
| 映像フォーマット | ビデオ出力 | 480/59.94i |
| S-VIDEO出力 | 480/59.94i | |
| RGB/YPbPr出力 | 1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94i | |
| HDMI出力 | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94p | |
| SDI出力 | 1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94i | |
| 標準照度 | 2000 lx (3200 K, F12, BINNING: ON) | |
| 最低照度 | 5 lx (F2.2、GAIN:HIGH、30 %出力、BINNING:ON、画面中心) | |
| S/N | 54 dB (1080i出力時) | |
| 水平解像度 | 1000TV本typ.(画面中心、1080i出力時) | |
| カラーバー | SMPTEカラーバー(0 %セットアップ) | |
| 機能 | カメラタイトル、ELC、電子シャッター、ゲイン、電子感度アップ、画素加算設定、出力信号切換、シーンファイル設定、ホワイトバランス、ブラックバランス、電子ズーム、フリーズ、フリップ、ミラー、ステータス表示、SDフォーマット表示形式切換 | |
| 外部制御 | RS-232C D-sub 9ピンコネクター×1 | |
| 使用温度範囲 | 0 ℃~40 ℃ | |
| 使用湿度範囲 | 30 %~90 % | |
| 寸法 | GP-US932CSX | 170 mm(幅) × 44 mm(高さ) × 229 mm(奥行き) ( ゴム脚、突起物を除く) |
| GP-US932HX | 27 mm(幅) × 30 mm(高さ) × 38.5 mm(奥行き) ( 三脚取付座、突起物を除く) |
|
| 質量 | GP-US932CSX | 約1.35 kg |
| GP-US932HX | 約70 g | |
| 仕上げ | アイボリー色塗装 | |


